Rollos de imanes
Matriceria Propia
Desarrollos Especiales
Stock Permanente
Materia Prima de Primera Calidad
Pliego, Rollos y Cortes a Medida de 31 cm:
CÓDIGO | ESPESOR (mm) | PRESENTACIÓN | FUERZA MAGNÉTICA (gr./cm.) | POLOS POR PULGADA (n°) |
---|---|---|---|---|
LAM SOFT | LAMINA SOFT | Virgen | >18 | 16(*) |
LAM030 | 0.3 mm | Virgen / Adhesivada | >20 | 16(*) |
LAM035 | 0.35 mm | Virgen / Adhesivada | >24 | 16(*) |
LAM040 | 0.4 mm | Virgen / Adhesivada | >28 | 16(*) |
LAM050 | 0.5 mm | Virgen / Adhesivada | >30 | 16(*) |
LAM070 | 0.7 mm | Virgen / Adhesivada | >30 | 16(*) |
LAM100 | 1.0 mm | Virgen / Adhesivada | >30 | 16(*) |
(*) Sistema de magnetizado multi-polo contínuo exclusivo, que confiere una máxima resistencia al deslizamiento.
Rollos de 62 cm:
ESPESOR (mm) | PRESENTACIÓN | MTS POR ROLLO |
---|---|---|
0.30 mm. | LCon PVC Blanco | 40 MTS |
0.35 mm. | Adhesivada/Virgen | 60 MTS |
0.7 mm. | Virgen | 30 MTS |
0.7 mm. | Con PVC Blanco | 30 MTS |
Certificación de alta calidad 9001-2015.
Nuestra política de calidad se basa en entregar productos que satisfagan los requerimientos de nuestros clientes a precios competitivos.