Cintas magnéticas
Matriceria Propia
Desarrollos Especiales
Stock Permanente
Materia Prima de Primera Calidad
CÓDIGO | MEDIDA | FUERZA MAGNÉTICA (gr./cm.) | POLOS (n°) |
---|---|---|---|
![]() | 8,8 x 2 mm. | 30 (1) | 3 |
![]() | 8,8 x 2,5 mm. | 32 (1) | 3 |
![]() | 8,55 x 2,5 mm. | 28 | 2 |
![]() | 8,5 x 2,5 mm. | 30 (1) | 3 |
![]() | 5,85 / 3,9 x 3,7 mm. | 28 | 2 |
![]() | 10/7 x 4,4 mm. | 28 | 3 |
![]() | 3,8/5 x 4,8 mm. | 28 | 2 |
![]() | 13 x 1,7 mm. | 1000 (2) | 2 |
CM721 | 9 x 2,1 mm. | 30 (1) | 3 |
![]() | 20 x 4,7 mm. | * | * |
![]() | 8,75 x 2 mm. | 28 (1) | 3 |
![]() | 9,5 x 2,4 cm. | 33 (1) | 33 |
![]() | 8,55 x 2,5 mm. | 30 (1) | 3 |
![]() | 5,85 / 3,85 x 3,75 mm. | 28 | 2 |
![]() | 15 x 4,5 mm. | 1000 (2) | 2 |
(1) Fuerza magnética típica medida con entre hierro de 0,4 mm. de espesor.
(2) Con dos chapas de 16 x 30 x 1,5 mm. en cada una de sus caras magnéticas.
Certificación de alta calidad 9001-2015.
Nuestra política de calidad se basa en entregar productos que satisfagan los requerimientos de nuestros clientes a precios competitivos.